¥×¥é¥ó | ¶ÚÎÌ¡¦¶ÚÎÏ¥¢¥Ã¥× ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦³ÊÆ®µ» ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó ¥á¥¿¥Ü¥ê¥Ã¥¯¡¦À¸³è½¬´·ÉÂÂкö |
---|---|
²Á³ÊÂÓ | 6,000±ß¡Á8,000±ß |
¼ç¤Ê³èư¾ì½ê | ÅìµþÅÔ |
Âбþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä | ¥´¥ë¥Õ Ìîµå¡¦¥½¥Õ¥È ¥Æ¥Ë¥¹ ¿å±Ë ¥Þ¥é¥½¥ó ¼«Å¾¼Ö¶¥µ» ¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó ¥À¥ó¥¹Á´ÈÌ ¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó Φ¾å¶¥µ» Áí¹ç³ÊÆ®µ» ¥Ü¥¯¥·¥ó¥° ¥é¥°¥Ó¡¼¡¦¥¢¥á¥Õ¥È ¥¹¥¡¼¡¦¥¹¥Î¥Ü ¥Ð¥ì¡¼¡¦¥Ð¥¹¥± |
¾ò·ï | ½ÐÄ¥²Ä ¥°¥ë¡¼¥×¥ì¥Ã¥¹¥ó²Ä Âç¼ê¥¸¥à ¸Ä¿Í¥¸¥à |
ÊÝÍ»ñ³Ê¾ÜºÙ | NSCA-CPT
CSCS |
άÎò | |
¼ç¤Ê¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È | |
¥³¡¼¥¹¤ÎÀâÌÀ | 8½µ´Ö¡ß½µ1²ó¥³¡¼¥¹¡¡70,400
8½µ´Ö¡ß½µ2²ó¥³¡¼¥¹¡¡148,000 Âθ³¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¡6,600/²ó ¢¨Á´¤Æ1²ó¤¢¤¿¤ê60ʬ¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£60ʬ°Ê¾å¤Ç¤´´õ˾¤ÎÊý¤Ï¤ª¿½¤·ÉÕ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢¨¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢Ã±È¯¤Ç¤Î¼Â»Ü¤ÏÃפ·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ |